Прейскурант на платные медицинские услуги по пребыванию в круглосуточном стационаре, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для добровольно-застрахованных граждан Республики Беларусь и граждан СНГ с видом на жительство в Республике Беларусь
Оказание медицинской услуги в круглосуточном стационаре (стоимость пребывания 1 дня в стационаре)
Наименование услуги | Цена руб. |
в гастроэнторологическом отделении | 36.09 |
в гематологическом отделении | 42.38 |
в отделении гнойной хирургии | 48.38 |
в инфекционном отделении № 1 | 46.18 |
в инфекционном отделении № 2 | 47.72 |
в кардиологическом отделении | 44.12 |
в кардиохирургическом отделении | 43.10 |
в неврологическом отделении | 35.27 |
в нейрохирургическом отделении | 48.12 |
в отделе нефрологии отделения анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции | 43.04 |
в ожоговом отделении | 43.55 |
в ортопедо-травматологическом отделении сочетанной травмы | 44.30 |
в оториноларингологическом отделении | 43.27 |
в отделении микрохирургии глаза | 41.73 |
в пульмологическом отделении | 43.52 |
в отделении анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции | 142.05 |
в ревматологическом отделении | 35.88 |
в отделении сосудистой хирургии | 41.76 |
в отделении торакальной хирургии | 46.87 |
в урологическом отделении №1 | 42.69 |
в урологическом отделении №2 | 41.79 |
в отделении челюстно-лицевой хирургии | 46.91 |
в хирургическом отделении | 44.87 |
в отделении хирургии и трансплантации | 68.05 |
в отделении анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии | 137.62 |
в отделении анестезиологии и реанимации №1 | 146.49 |
в отделении анестезиологии и реанимации №2 (кардиореанимация) | 148.02 |
в отделении анестезиологии и реанимации №3 | 150.39 |
Прейскурант на платные медицинские услуги по медицинским осмотрам трудящихся, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для граждан Республики Беларусь
Наименование услуги | Цена руб. |
Осмотр врачом-терапевтом | 1.20 |
Осмотр врачом-неврологом | 1.20 |
Осмотр врачом-офтальмологом | 1.20 |
Осмотр ЛОР-врачом | 1.08 |
Осмотр врачом-хирургом | 1.08 |
Осмотр врачом-стоматологом | 1.56 |
Вынесение экспертного решения председателем комиссии | 2.04 |
Освидетельствование лиц, выезжающих за рубеж (мужчины) | 9.36 |
Освидетельствование лиц, выезжающих за рубеж (женщины) | 9.36 |
Медицинское освидетельствование водителей (мужчины) (к.3201-3205, 3208) | 7.80 |
Медицинское освидетельствование водителей (женщины) (к.3201-3205, 3208) | 7.80 |
Медицинское освидетельствование лиц по определению годности по медицинским показаниям к приобретению в личное пользование газового оружия (мужчины) | 7.80 |
Медицинское освидетельствование лиц по определению годности по медицинским показаниям к приобретению в личное пользование газового оружия (женщины) | 7.80 |
Выдача справки ф.086-у (муж.) | 6.60 |
Выдача справки ф.086-у (жен.) | 6.60 |
Освидетельствование на допуск к работе (предрейсовый медицинский осмотр) | 0.96 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0.60 |
Флюорография профилактическая | 1.46 |
ЭКГ | 6.70 |
Взятие крови из пальца | 0.75 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.25 |
Общий анализ крови | 4.02 |
Общий анализ мочи | 1.22 |
Глюкоза | 0.61 |
Прейскурант на платные медицинские услуги по пребыванию в одноместной палате повышенной комфортности, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для граждан Республики Беларусь
Наименование услуги | Цена руб. |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №409, №401 (хирургическое отделение №1) | 24.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №3 (ожоговое отделение) | 21.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №701, №707 (урологическое отделение №1, пост 1) | 24.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №5 (урологическое отделение №1, пост 2) | 27.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №539, №540 (отделение анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции) | 18.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №408, №411 (в отделении кардиологии) | 21.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №301 (в отделении сосудистой хирургии) | 24.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №609 (в оториноларингологическом отделении) | 24.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №201, №214, №215, №218, №231 (в инфекционном отделении №1) | 17.15 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №302, №321, №319, №340 (в инфекционном отделении №2) | 17.15 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №329 (в гематологическом отделении) | 21.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №505 (Люкс №1), №506 (Люкс №2) (в отделении хирургии и трансплантации) | 42.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №507 (VIP) (в отделении хирургии и трансплантации) | 63.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №609 (в отделении микрохирургии глаза) | 16.97 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №10 (в травматолого-ортопедическом отделении) | 24.00 |
Пребывание в палате повышенной комфортности №9 (двухместная) (в отделении нейрохирургии) | 20.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №681 (в отделении торакальной хирургии) | 24.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №782 (отделение челюстно-лицевой хирургии) | 24.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №2, №9 (в отделении кардиологии №1) | 27.00 |
Платные услуги в выходные и праздничные дни
С 1 июня 2022 по 1 августа 2023 в УЗ «Брестская областная клиническая больница» во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2022 г. № 253 «Об оказании платных медицинских услуг в порядке эксперимента» оказываются платные медицинские услуги сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Наше учреждение оказывает в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье) по желанию граждан платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, а также по пребыванию в стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания, медицинских вмешательств, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, реанимации и трансплантации органов и тканей.
До госпитализации Вы должны быть полностью обследованы и иметь заключение о нуждаемости в оперативном лечении. За более подробной информацией просьба обращаться к заведующим отделений по профилю заболевания, или к врачам-специалистам Брестской областной консультативной поликлиники.
После оказания платных медицинских услуг в выходные дни, дальнейшая медицинская помощь в рабочие дни оказывается заказчикам бесплатно в полном объеме.
Для заключения договора оказания платных медицинских услуг Вам необходимо обратиться в кабинет отдела по внебюджетной деятельности, где Вас проинформируют о перечне платных медицинских услуг, оказываемых в больнице, их стоимости и условиях оплаты, квалификации медицинских работников, режиме работы больницы, а также разъясняется порядок оказания платных медицинских услуг, знакомятся с иной, необходимой для заключения договора информацией.
Уточнить интересующую Вас информацию о предоставлении платных медицинских услуг в выходные дни Вы можете по телефонам:
+375 (162) 27-22-75,+375 (162) 27-21-29 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00)
Код услуги | Наименование услуги | Тариф, руб.и коп. |
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
10752 | Иссечение мениска коленного сустава, менискэктомия (с учетом анестезии)* | 709.63 |
10759 | Артроскопия коленного сустава (с учетом анестезии)* | 510.35 |
10741 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (с учетом анестезии)* | 3 765.53 |
10742 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава (с учетом анестезии)* | 3 828.14 |
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | ||
10818 | Минифлебэктомия* | 342.50 |
10812 | Операция на венах (иссечение варикозных вен) (с учетом анестезии)* | 990.72 |
ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОХИРУРГИИ (ГЛАЗА) | ||
100901 | Интравитреальное введение лекарственных средств | 96.51 |
10089 | Удаление птеригиума | 208.32 |
100891 | Удаление халязиона | 185.96 |
10096 | Рассечение нижних слезных точек по Арльту | 163.60 |
10091 | ПТО3 Резекция леватора | 364.86 |
100921 | Удаление новообразования | 185.96 |
100911 | Исправление выворота нижнего века | 230.69 |
100912 | Исправление заворота нижнего века | 275.41 |
1008621 | Экстракапсулярная экстракция катаракты | 233.45 |
100862 | Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | 306.82 |
100861 | Интракапсулярная экстракция | 233.45 |
1008611 | Интракапсулярная экстракция c имплантации ИОЛ | 306.82 |
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
1050551 | Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) камня почки* | 273.65 |
1050552 | Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) камня мочеточника* | 273.65 |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ | ||
10001 | Экстраабдоминальная дерматолипэктомия с диастазорафией и умбиликопластикой (с учетом анестезии)* | 2 020.60 |
10002 | Верхняя парциальная пальпебромиокутэктомия с липотранспозицией* | 812.78 |
10003 | Нижняя парциальная пальпебромиокутэктомия с липотранспозицией и кантопексией* | 851.36 |
10004 | Нижняя парциальная пальпебромиокутолипэктомия и кантопексией* | 752.67 |
10005 | Корректирующая мастаденопластика (с учетом анестезии)* | 2 212.50 |
10006 | Корректирующая парциальная мастаденэктомия (с учетом анестезии)* | 2 341.41 |
104451 | Лапароскопическая холецистэктомия (с учетом анастезии)* | 532.71 |
СТОИМОСТЬ 1 КОЙКО-ДНЯ | ||
12 | в травматолого-ортопедическом отделении | 85.53 |
14 | в отделении микрохирургии глаза | 74.04 |
18 | в отделении сосудистой хирургии | 79.90 |
20 | в урологическом отделении №1 | 84.43 |
24 | в отделении хирургии и трансплантации | 82.86 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||
3211 | Внутримышечная инъекция | 4.86 |
3212 | Вутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 17.00 |
3213 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | 26.71 |
3214 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | 46.14 |
3215 | Подкожная инъекция | 3.40 |
3216 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 7.29 |
3217 | Внутрикожная инъекция | 3.40 |
*В тарифах не учтена стоимость пребывания в стационарных условиях с питанием, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Основание:
1) Информация №37, 38, 39 ,40 ,41 , 42, 43 от 01.08.2023г.; Приказ №288/1 от 01.08.2023г.; Акт хронометража от 01.08.2023г.
2) Информация №49 от 26.10.2023г.; Акт хронометража от 26.10.2023г.