Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
печень, желчный пузырь без определения функции | 26.07 | 0.41 | 26.86 |
ультразвуковая эластометрия печени сдвиговой волной | 67.30 | 0.47 | 67.77 |
печень, желчный пузырь с определением функции | 44.30 | 0.47 | 44.77 |
поджелудочная железа | 26.45 | 0.41 | 26.86 |
селезенка | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
почки и надпочечники | 35.45 | 0.41 | 35.86 |
почки и надпочечники в кабинете ДЛТ | 35.45 | 0.41 | 35.86 |
мочевой пузырь | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
мочевой пузырь в кабинете ДЛТ | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 26.45 | 0.47 | 26.92 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи в кабинете ДЛТ | 26.45 | 0.47 | 26.92 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь | 44.30 | 0.47 | 44.77 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь в кабинете ДЛТ | 43.30 | 0.47 | 44.77 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 52.30 | 0.47 | 52.77 |
предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 44.30 | 0.47 | 44.77 |
предстательная железа (трансректально) | 44.30 | 0.41 | 44.71 |
мошонка | 26.45 | 0.41 | 26.86 |
половой член | 35.45 | 0.41 | 35.86 |
матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 35.45 | 0.41 | 35.86 |
матка и придатки (трансвагинально) | 35.45 | 0.41 | 35.86 |
органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 87.30 | 0.47 | 87.77 |
Ультразвуковое исследование других органов
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 35.45 | 0.41 | 35.86 |
молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 44.30 | 0.41 | 44.71 |
слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
мягкие ткани | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
суставы непарные | 26.45 | 0.41 | 26.86 |
суставы парные | 35.45 | 0.47 | 35.92 |
глазные орбиты | 26.45 | 0.41 | 26.86 |
плевральная полость | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 17.45 | 0.47 | 17.92 |
мышцы (одна группа с обеих сторон) | 17.45 | 0.41 | 17.86 |
Специальные ультразвуковые исследования
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии | 52.30 | 0.41 | 52.71 |
эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 78.40 | 0.44 | 78.84 |
эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | 104.27 | 0.44 | 104.84 |
ультразвуковая допплерография (УЗГД) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 52.30 | 0.47 | 52.77 |
ультразвуковая допплерография (УЗГД) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 52.30 | 0.47 | 52.77 |
эхокардиография чреспищеводная | 104.40 | 0.73 | 105.13 |
стресс-эхокардиография | 104.40 | 0.47 | 104.87 |
транскраниальная допплерография (ТКДГ) | 70.30 | 0.47 | 70.77 |
дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 70.30 | 0.47 | 70.77 |
транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 70.30 | 0.47 | 70.77 |
дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 70.30 | 0.47 | 70.77 |
ультразвуковое исследование нерва (один нерв с обеих сторон) | 46.30 | 0.47 | 46.77 |
Лечебно-диагностические процедуры под ультразвуковым контролем
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
чрескожная диагностическая биопсия | 97.00 | 4.62 | 101.62 |
лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. | 97.00 | 5.39 | 102.39 |
чрескожное дренирование полостных образований (одно образование) | 193.30 | 5.39 | 198.69 |
Плановый приём врачей-специалистов ведётся ежедневно, кроме воскресенья, по талонам в соответствии с предварительной записью.
Вы можете оставить заявку или записаться по телефонам регистартуры:
Задайте вопрос.