Прейскурант на платные медицинские услуги по консультациям врачей-специалистов, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Согласно приказа главного врача от 29.11.2023 г. С целью улучшения качества и доступности оказания консультативной кардиологической помощи (сокращения времени пребывания пациента в поликлинике, увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом, сокращение времени ожидания пациентом получения медицинской услуги, сокращение затрат времени на оформление медицинской документации, повышения удовлетворенности пациента качеством и сроками получения медицинской услуги) утвердить и ввести в действие с 29.11.2023г. новые тарифы (цены) на платные медицинские услуги дня граждан Республики Беларусь для граждан СНГ с видом на жительство в Республики Беларусь; для добровольно застрахованных граждан Республики Беларусь; для иностранных граждан по консультациям:
- Консультация врача-кардиолога высшей, первой, второй квалификационной категорий с выполнением электрокардиографического исследования (ЭКГ) по стандартной методике в 12 отведениях со вдохом;
- Консультация врача-кардиолога высшей, первой квалификационной категорий с выполнением ультразвукового исследования сердца в В и М режимах, в режиме импульсно-волнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера.
Тарифы рассчитаны без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке.
Признать утратившими силу ранние действующие тарифы на платные медицинские услуги по консультациям врачей-специалистов в части консультации врача-кардиолога, утвержденные приказом главного врача утвержденные приказом главного врача учреждения здравоохранения «Брестская областная клиническая больница» №221.
Наименование услуги | Тариф, руб.и коп. | Стоимость расходных материалов, руб.и коп. | Итого стоимость услуги, руб.и коп. |
Консультация врача-кардиолога с выполнением электрокардиографического исследования (ЭКГ) по стандартной методике в 12 отведениях со вдохом | |||
Высшей квалификационной категории | 72,35 | 0,30 | 72,65 |
Первой квалификационной категории | 62,30 | 0,30 | 62,60 |
Второй квалификационной категории | 59,90 | 0,30 | 60,20 |
Консультация врача-кардиолога с выполнением ультразвукового исследования сердца в В и М режимах, в режиме импульсно-волнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера | |||
Высшей квалификационной категории | 184,70 | 0,50 | 185,20 |
Первой квалификационной категории | 164,60 | 0,50 | 165,10 |
Стоимость приема врачом в зависимости от категории врача
Категория | Первичный прием цена руб. |
Повторный прием цена руб. |
доктор мед. наук | 80.00 | 56.00 |
канд. мед. наук | 68.00 | 47.60 |
высшая | 45.00 | 31.50 |
1 | 42.00 | 29.40 |
2 | 40.00 | 28.00 |
Список специалистов
Специальность | Категория | ФИО врача |
Кардиолог | высшая | Мовчанюк О.В. (зав.) |
Гастроэнтеролог | 1 | Хинич А.П. |
Невролог | 2 | Осипук З.В. |
Невролог (мануальная терапия) | высшая | Редуто В.В. |
Пульмонолог | 1 | Гарасимчик Т.В. |
Уролог | 2 | Щиглевская Н.А. |
Врач офтальмолог | высшая | Бувака Н.С. |
Врач офтальмолог | высшая | Романюк В.В. |
Врач ангиохирург | высшая | Малащицкий Е.А. |
Врач ангиохирург | 1 | Борисенко Н.М. |
Прейскурант на платные медицинские услуги по пребыванию в круглосуточном стационаре, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Оказание медицинской услуги в круглосуточном стационаре (стоимость пребывания 1 дня в стационаре)
Наименование услуги | Цена руб. |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №409, №401 (хирургическое отделение №1) | 24 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №3 (ожоговое отделение) | 21 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №701, №707 (урологическое отделение №1) | 18 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №539, №540 (отделение анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции) | 18 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №408, №411 (в отделении кардиологии) | 21 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №301 (в отделении сосудистой хирургии) | 17.18 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №609 (в оториноларингологическом отделении) | 16.69 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №201, №214, №215, №218, №231 (в инфекционном отделении №1) | 17.15 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №302, №321, №319, №340 (в инфекционном отделении №2) | 17.15 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №329 (в гематологическом отделении) | 15.7 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №505 (Люкс №1), №506 (Люкс №2) (в отделении хирургии и трансплантации) | 38.97 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №507 (VIP) (в отделении хирургии и трансплантации) | 59.31 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №609 (в отделении микрохирургии глаза) | 16.97 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №10 (в травматолого-ортопедическом отделении) | 18 |
Пребывание в палате повышенной комфортности №9 (двухместная) (в отделении нейрохирургии) | 20 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №681 (в отделении торакальной хирургии) | 21 |
Прейскурант на платные медицинские услуги по пребыванию в одноместной палате повышенной комфортности, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Наименование услуги | Цена руб. |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №409, №401 (хирургическое отделение№1) | 21.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №3 (ожоговое отделение) | 21.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №701, №707 (урологическое отделение№1) | 18.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №539, №540 (в отделении анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции) | 18.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №411 (в отделении кардиологии) | 19.71 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №301 (в отделении сосудистой хирургии) | 17.18 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №609 (в оториноларингологическом отделении) | 16.69 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №201, №214, №215, №218, №231 (в инфекционном отделении №1) | 17.15 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №302, №321, №319, №340 (в инфекционном отделении №2) | 17.15 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №329 (в гематологическом отделении) | 15.70 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №505 (Люкс №1), №506 (Люкс №2) (в отделении хирургии и трансплантации) | 38.97 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №507 (VIP) (в отделении хирургии и трансплантации) | 59.31 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №609 (в отделении микрохирургии глаза) | 16.97 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №10 (в травматолого-ортопедическом отделении) | 18.00 |
Пребывание в палате повышенной комфортности №9 (двухместная) (в отделении нейрохирургии) | 20.00 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности №681 (в отделении торакальной хирургии) | 21.00 |
Прейскурант на платные медицинские услуги по транспортировке гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний и стоимость 1 км пробега автотранспортного средства, осуществляемой по желанию граджан, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Наименование услуги | Цена руб. |
Транспортировка гражданина в сопровождении врача-анестезиолог-реаниматолога (за 60 мин) | 28.60 |
Транспортировка гражданина в сопровождении медсестры-анестезистки (за 60 мин) | 18.93 |
Транспортировка гражданина: услуга водителя (за 60 мин) | 16.88 |
Стоимость 1 км пробега автомобиля СМП5 | 1.45 |
Прейскурант на платные медицинские услуги по медицинским осмотрам трудящихся, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Наименование услуги | Цена руб. |
Осмотр врачом-терапевтом | 8.76 |
Осмотр врачом-неврологом | 8.76 |
Осмотр врачом-офтальмологом | 8.76 |
Осмотр ЛОР-врачом | 7.26 |
Осмотр врачом-хирургом | 7.26 |
Осмотр врачом-стоматологом | 8.88 |
Вынесение экспертного решения председателем комиссии | 10.86 |
Освидетельствование лиц, выезжающих за рубеж (мужчины) | 60.54 |
Освидетельствование лиц, выезжающих за рубеж (женщины) | 60.54 |
Медицинское освидетельствование водителей (мужчины) (к.3201-3205, 3208) | 51.66 |
Медицинское освидетельствование водителей (женщины) (к.3201-3206, 3208) | 51.66 |
Медицинское освидетельствование лиц по определению годности по медицинским показаниям к приобретению в личное пользование газового оружия (мужчины) | 51.66 |
Медицинское освидетельствование лиц по определению годности по медицинским показаниям к приобретению в личное пользование газового оружия (женщины) | 51.66 |
Выдача справки ф.086-у (муж.)+ | 42.90 |
Выдача справки ф.086-у (жен.)+ | 42.90 |
Освидетельствование на допуск к работе (предрейсовый медицинский осмотр) | 7.38 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 3.00 |