Хирургия
№ кода | № п/п | Наименование услуги | Тариф, руб.и коп. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1. | Первичная хирургическая обработка раны | 46.81 |
2 | 2. | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 47.14 |
3 | 3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 71.33 |
4 | 4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | 71.33 |
5 | 5. | Удаление нагноившейся опухоли | 102.41 |
6 | 6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | 47.14 |
7 | 7. | Вскрытие и дренирование костного, или суставного , или сухожильного панариция | 47.14 |
8 | 8. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | 85.10 |
9 | 11. | Удаление ногтя | 47.14 |
10 | 12. | Радикальные операции при гидрадените | 133.48 |
11 | 13. | Лапораскопическая холецистэктомия | 200.22 |
12 | 14. | Открытая холецистэктомия | 262.38 |
13 | 15. | Лапароскопическая герниопластика | 262.38 |
14 | 16. | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | 142.66 |
15 | 17. | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | 276.14 |
16 | 18. | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | 200.22 |
17 | 20. | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | 138.07 |
18 | 25. | Грыжесечение бедренной грыжи простой | 138.07 |
19 | 26. | Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | 138.07 |
*В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
№ кода | Наименование услуги | Тариф, руб.и коп. |
1 | 2 | 3 |
1. | Лапароскопическая ТАПП (с учетом анестезии) | 214.12 |
2. | Тотальная тиреоидэктомия (с учетом анестезии) | 593.25 |
*В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Плановый приём врачей-специалистов ведётся ежедневно, кроме воскресенья, по талонам в соответствии с предварительной записью.
Вы можете оставить заявку или записаться по телефонам регистартуры:
Задайте вопрос.